| Alex-Hecker-Bezirkspokal 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| A: | TSV Burbach J1 | Gruppe: | 1. HF | |||||||||||||||||||||
| B: | BC Rheinbach J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 18.06.2006 | Spiel-Nr.: | 1 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | A (Name, Vorname) |
B (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Eppendorf, Fabian | Krämer, Philipp | 15 | 12 | 14 | 17 | 17 | 14 | 46 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Satanowski, Eugen | Weller, Daniel | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Reichmann, Ina | Brock, Katarina | 5 | 15 | 6 | 15 | 11 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Jahnke, Lisa | Cronenberg, Melanie | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Theis, Robin | Weller, Daniel | 15 | 17 | 1 | 15 | 16 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Jahnke, Lisa | Cronenberg, Melanie | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Satanowski, Eugen | Lukowski, Felix | 15 | 9 | 15 | 8 | 30 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Reichmann, Ina | Brock, Katarina | 9 | 11 | 4 | 11 | 13 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Sieger: | BC Rheinbach J1 | Endergebnis: | 116 | 144 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| C: | TTC Brauweiler J3 | Gruppe: | 2. HF | |||||||||||||||||||||
| D: | SV Frielingsdorf J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 18.06.2006 | Spiel-Nr.: | 2 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | C (Name, Vorname) |
D (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Schulte-Uebbing, Tim | Schneider, Martin | 10 | 15 | 12 | 15 | 22 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Dahmen, Lukas | Tietze, Mathias | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Büttner, Laura | Holstein, Rebecca | 15 | 0 | 15 | 2 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Pagnoni, Daniela | Schneider, Sonja | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Dirichs, Dirk | Theobald, Sebastian | 7 | 15 | 3 | 15 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Pagnoni, Daniela | Schneider, Sonja | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Schulte-Uebbing, Tim | Schneider, Martin | 15 | 3 | 15 | 7 | 30 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Büttner, Laura | Holstein, Rebecca | 11 | 3 | 11 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Sieger: | TTC Brauweiler J3 | Endergebnis: | 114 | 75 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| A: | TTC Brauweiler J3 | Gruppe: | Fina | |||||||||||||||||||||
| B: | BC Rheinbach J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 18.06.2006 | Spiel-Nr.: | 3 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | A (Name, Vorname) |
B (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Dahmen, Lukas | Krämer, Philipp | 2 | 15 | 3 | 15 | 5 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Pichler, Max | Weller, Daniel | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Pagnoni, Daniela | Brock, Katarina | 6 | 15 | 1 | 15 | 7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Büttner, Laura | Cronenberg, Melanie | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Schulte-Uebbing, Tim | Weller, Daniel | 3 | 15 | 13 | 15 | 16 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Pagnoni, Daniela | Cronenberg, Melanie | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Schulte-Uebbing, Tim | Lukowski, Felix | 15 | 8 | 15 | 3 | 30 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Büttner, Laura | Brock, Katarina | 6 | 11 | 1 | 11 | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Sieger: | BC Rheinbach J1 | Endergebnis: | 65 | 123 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| C: | TSV Burbach J1 | Gruppe: | 3. Platz | |||||||||||||||||||||
| D: | SV Frielingsdorf J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 18.06.2006 | Spiel-Nr.: | 4 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | C (Name, Vorname) |
D (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Eppendorf, Fabian | Schneider, Martin | 15 | 3 | 16 | 17 | 15 | 5 | 46 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Satanowski, Eugen | Tietze, Mathias | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Reichmann, Ina | Holstein, Rebecca | 15 | 5 | 9 | 15 | 15 | 2 | 39 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Jahnke, Lisa | Schneider, Sonja | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Satanowski, Eugen | Theobald, Sebastian | 17 | 14 | 15 | 2 | 32 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Fuhrmann, Julia | Holstein, Rebecca | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Theis, Robin | Höller, Christopher | 10 | 15 | 15 | 3 | 15 | 13 | 40 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Mädcheneinzel | Reichmann, Ina | Schneider, Sonja | 11 | 5 | 11 | 3 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Sieger: | TSV Burbach J1 | Endergebnis: | 179 | 102 | 10 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||