| Alex-Hecker-Bezirkspokal 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| C1: | Arminia Eilendorf J1 | Gruppe: | C | |||||||||||||||||||||
| C3: | TV Ruppichteroth J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 1 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | C1 (Name, Vorname) |
C3 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Wenders, Thomas | Rosner, Fabian | 15 | 7 | 17 | 14 | 32 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Ruland, Marcel | Unterberger, Moritz | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Schwerdt, Laura | Haane, Nora | 1 | 15 | 8 | 15 | 9 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Tomic, Irena | Schiefen, Deborah | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Wenders, Thomas | Klein, Julian | 15 | 1 | 15 | 4 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Tomic, Irena | Ginsberg, Jenny | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Koerfer, Alex | Rosner, Fabian | 15 | 4 | 15 | 5 | 30 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Schwerdt, Laura | Haane, Nora | 8 | 11 | 6 | 11 | 14 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Sieger: | Arminia Eilendorf J1 | Endergebnis: | 115 | 87 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| C2: | SV Frielingsdorf J1 | Gruppe: | C | |||||||||||||||||||||
| C3: | TV Ruppichteroth J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 2 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | C2 (Name, Vorname) |
C3 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Schneider, Martin | Rosner, Fabian | 15 | 4 | 15 | 9 | 30 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Tietze, Mathias | Klein, Julian | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Holstein, Rebecca | Ginsberg, Jenny | 0 | 15 | 6 | 15 | 6 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Schneider, Sonja | Haane, Nora | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Theobald, Sebastian | Unterberger, Moritz | 15 | 3 | 15 | 6 | 30 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Schneider, Sonja | Schiefen, Deborah | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Schneider, Martin | Rosner, Fabian | 15 | 5 | 15 | 0 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Holstein, Rebecca | Ginsberg, Jenny | 10 | 13 | 4 | 11 | 14 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Sieger: | SV Frielingsdorf J1 | Endergebnis: | 110 | 81 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| C1: | Arminia Eilendorf J1 | Gruppe: | C | |||||||||||||||||||||
| C2: | SV Frielingsdorf J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 3 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | C1 (Name, Vorname) |
C2 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Wenders, Thomas | Schneider, Martin | 11 | 15 | 13 | 15 | 24 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Ruland, Marcel | Tietze, Mathias | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Schwerdt, Laura | Holstein, Rebecca | 10 | 15 | 7 | 15 | 17 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Tomic, Irena | Schneider, Sonja | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Koerfer, Alex | Theobald, Sebastian | 15 | 3 | 15 | 6 | 30 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Tomic, Irena | Schneider, Sonja | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Koerfer, Alex | Schneider, Martin | 15 | 5 | 15 | 9 | 30 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Schwerdt, Laura | Holstein, Rebecca | 11 | 7 | 1 | 11 | 8 | 11 | 20 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| Sieger: | SV Frielingsdorf J1 | Endergebnis: | 121 | 112 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||