| Alex-Hecker-Bezirkspokal 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| B1: | TSC Euskirchen J1 | Gruppe: | B | |||||||||||||||||||||
| B3: | TuS Roland Bürrig J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 2 | Austragungsort: | TH HS Dederichsgraben | |||||||||||||||||||
| Disziplin | B1 (Name, Vorname) |
B3 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Görgen, Stephan | Ley, Dominik | 15 | 5 | 15 | 11 | 30 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Zimmer, Andreas | Wenzel, Marlon | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Motzka, Claudia | --- | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Herr, Anke | --- | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Zimmermann, Ralph | Klauser, Simon | 15 | 7 | 11 | 15 | 17 | 14 | 43 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Motzka, Claudia | Gramenz, Michaela | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Zimmer, Markus | Klauser, Simon | 6 | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | 36 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Mädcheneinzel | Herr, Anke | Gramenz, Michaela | 11 | 3 | 11 | 1 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Sieger: | TSC Euskirchen J1 | Endergebnis: | 161 | 94 | 10 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| B2: | TTC Brauweiler J3 | Gruppe: | B | |||||||||||||||||||||
| B4: | TSV Burbach J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 2 | Austragungsort: | TH HS Dederichsgraben | |||||||||||||||||||
| Disziplin | B2 (Name, Vorname) |
B4 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Schulte-Uebbing, Tim | Klimkeit, Tino | 11 | 15 | 15 | 2 | 15 | 11 | 41 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Dirichs, Dirk | Theis, Robin | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Büttner, Laura | Reichmann, Ina | 12 | 15 | 17 | 15 | 12 | 15 | 41 | 45 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| Pagnoni, Daniela | Janke, Lisa | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Schänzler, Nils | Reichmann, Ina | 11 | 15 | 11 | 15 | 22 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Pagnoni, Daniela | Satanowski, Eugen | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Schulte-Uebbing, Tim | Eppendorf, Fabian | 15 | 10 | 15 | 9 | 30 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Büttner, Laura | Fuhrmann, Julia | 11 | 1 | 11 | 4 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Sieger: | TTC Brauweiler J3 | Endergebnis: | 156 | 127 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| B1: | TSC Euskirchen J1 | Gruppe: | B | |||||||||||||||||||||
| B4: | TSV Burbach J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 3 | Austragungsort: | TH HS Dederichsgraben | |||||||||||||||||||
| Disziplin | B1 (Name, Vorname) |
B4 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Görgen, Stephan | Eppendorf, Fabian | 9 | 15 | 8 | 15 | 17 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Zimmer, Markus | Satanowski, Eugen | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | --- | Reichmann, Ina | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| --- | Janke, Lisa | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Zimmermann, Ralph | Theis, Robin | 15 | 3 | 15 | 11 | 30 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Motzka, Claudia | Janke, Lisa | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Zimmer, Andreas | Satanowski, Eugen | 6 | 15 | 11 | 15 | 17 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Motzka, Claudia | Reichmann, Ina | 5 | 11 | 1 | 11 | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Sieger: | TSV Burbach J1 | Endergebnis: | 70 | 126 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| B2: | TTC Brauweiler J3 | Gruppe: | B | |||||||||||||||||||||
| B3: | TuS Roland Bürrig J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 3 | Austragungsort: | TH HS Dederichsgraben | |||||||||||||||||||
| Disziplin | B2 (Name, Vorname) |
B3 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | --- | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| --- | ||||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | --- | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| --- | ||||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | --- | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| --- | ||||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | --- | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Mädcheneinzel | --- | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Sieger: | TTC Brauweiler J3 | Endergebnis: | 142 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| B1: | TSC Euskirchen J1 | Gruppe: | B | |||||||||||||||||||||
| B2: | TTC Brauweiler J3 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 1 | Austragungsort: | TH HS Dederichsgraben | |||||||||||||||||||
| Disziplin | B1 (Name, Vorname) |
B2 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Görgen, Stephan | Pichler, Max | 15 | 3 | 15 | 9 | 30 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Zimmer, Markus | Dirichs, Dirk | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Herr, Anke | Pagnoni, Daniela | 15 | 8 | 15 | 11 | 30 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Motzka, Claudia | Büttner, Laura | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Zimmer, Andreas | Schulte-Uebbing, Tim | 2 | 15 | 15 | 12 | 6 | 15 | 23 | 42 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| Motzka, Claudia | Büttner, Laura | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Zimmermann, Ralph | Schulte-Uebbing, Tim | 12 | 15 | 8 | 15 | 20 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Herr, Anke | Pagnoni, Daniela | 11 | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Sieger: | TSC Euskirchen J1 | Endergebnis: | 125 | 105 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| B3: | TuS Roland Bürrig J1 | Gruppe: | B | |||||||||||||||||||||
| B4: | TSV Burbach J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 1 | Austragungsort: | TH HS Dederichsgraben | |||||||||||||||||||
| Disziplin | B3 (Name, Vorname) |
B4 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Schlösser, Christian | Eppendorf, Fabian | 7 | 15 | 3 | 15 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Wenzel, Marlon | Satanowski, Eugen | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | --- | Reichmann, Ina | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| --- | Janke, Lisa | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Klauser, Simon | Theis, Robin | 15 | 11 | 15 | 7 | 30 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Gramenz, Michaela | Janke, Lisa | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Ley, Dominik | Satanowski, Eugen | 2 | 15 | 4 | 15 | 6 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Gramenz, Michaela | Reichmann, Ina | 9 | 11 | 7 | 11 | 16 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Sieger: | TSV Burbach J1 | Endergebnis: | 62 | 130 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||