| Alex-Hecker-Bezirkspokal 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| A1: | 1. CfB Köln J1 | Gruppe: | A | |||||||||||||||||||||
| A3: | Ski-Club Wermelskirchen J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 1 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | A1 (Name, Vorname) |
A3 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Kalka, Sebastian | Hackstein, Christian | 17 | 14 | 13 | 15 | 17 | 14 | 47 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Böhr, Yannik | Ludwig, Johannes | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Schmitt, Karin | Ehrentraut, Silke | 1 | 15 | 10 | 15 | 11 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Kohfeldt, Judith | Witte, Janine | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Böhr, Yannik | Paulig, Michael | 15 | 10 | 15 | 5 | 30 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Krapf, Vera | List, Miriam | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Nohl, Marius | Hackstein, Christian | 15 | 10 | 15 | 4 | 30 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Krapf, Vera | Witte, Janine | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Sieger: | 1. CfB Köln J1 | Endergebnis: | 129 | 124 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| A2: | BC Rheinbach J1 | Gruppe: | A | |||||||||||||||||||||
| A4: | RW Höhenhaus J2 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 2 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | A2 (Name, Vorname) |
A4 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mädcheneinzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sieger: | Endergebnis: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| A1: | 1. CfB Köln J1 | Gruppe: | A | |||||||||||||||||||||
| A4: | RW Höhenhaus J2 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 3 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | A1 (Name, Vorname) |
A4 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mädcheneinzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sieger: | Endergebnis: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| A2: | BC Rheinbach J1 | Gruppe: | A | |||||||||||||||||||||
| A3: | Ski-Club Wermelskirchen J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 4 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | A2 (Name, Vorname) |
A3 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Horten, Michael | Hackstein, Christian | 7 | 15 | 6 | 15 | 13 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Kockler, Franz | Paulig, Michael | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Cronenberg, Melanie | List, Miriam | 15 | 4 | 15 | 0 | 30 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Brock, Katarina | Ehrentraut, Silke | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Krämer, Philipp | Paulig, Michael | 15 | 2 | 15 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Brock, Katarina | Witte, Janine | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Weller, Daniel | Ludwig, Johannes | 15 | 1 | 15 | 1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mädcheneinzel | Cronenberg, Melanie | Witte, Janine | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 30 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Sieger: | Endergebnis: | 133 | 59 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| A1: | 1. CfB Köln J1 | Gruppe: | A | |||||||||||||||||||||
| A2: | BC Rheinbach J1 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 5 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | A1 (Name, Vorname) |
A2 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | Kalka, Sebastian | Weller, Daniel | 12 | 15 | 2 | 15 | 14 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Nohl, Marius | Krämer, Philipp | |||||||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | Kohfeldt, Judith | Brock, Katarina | 0 | 15 | 8 | 15 | 8 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Krapf, Vera | Cronenberg, Melanie | |||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | Böhr, Yannik | Weller, Daniel | 2 | 15 | 11 | 15 | 13 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Krapf, Vera | Cronenberg, Melanie | |||||||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | Nohl, Marius | Lukowski, Felix | 15 | 12 | 6 | 15 | 15 | 4 | 36 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Mädcheneinzel | Schmitt, Karin | Brock, Katarina | 9 | 11 | 3 | 11 | 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Sieger: | BC Rheinbach J1 | Endergebnis: | 83 | 143 | 2 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| A3: | Ski-Club Wermelskirchen J1 | Gruppe: | A | |||||||||||||||||||||
| A4: | RW Höhenhaus J2 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 17.06.2006 | Spiel-Nr.: | 6 | Austragungsort: | SpH St. Joseph Gymnasium | |||||||||||||||||||
| Disziplin | A3 (Name, Vorname) |
A4 (Name, Vorname) |
||||||||||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Punkte | Sätze | Spiele | |||||||||||||||||||
| Jungendoppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mädchendoppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Jungeneinzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mädcheneinzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sieger: | Endergebnis: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||