| 3rd EUC Badminton, Lissabon 2006 | |||||||||||||||
| Individual Event | |||||||||||||||
| No | MS | No | WS | No | MD | No | WD | No | Mixed | ||||||
| 1 | Cassel, Jochen | 1 | Hückstädt, Caren | 1 | Cassel / Cassel | 1 | Martenstein / Prax | 1 | Vetters / Martenstein | ||||||
| 2 | Staczan, Thomas | 2 | Prax, Franziska | 2 | Strödke / Künzer | 2 | Kreibich / Schneider | 2 | Staczan / Giebmanns | ||||||
| 3 | Vetters, Arnd | 3 | Giebmanns, Monja | 3 | Courage / Greiner | 3 | Klingelhöfer / Neumann | 3 | Kreibich / Krauspe | ||||||
| 4 | Strödke, Sebastian | 4 | Ufermann, Laura | 4 | Stückrad /
Becker (remark: if Mixed Stückrad / Emrich ist not accepted) |
4 | 4 | Cassel / Kreibich | |||||||
| 5 | Kreibich, Sebastian | 5 | Schneider, Eva | 5 | Künzer / Neumann | ||||||||||
| 6 | Becker, Matthias | 6 | Klingelhöfer, Claudia | 6 | Courage / Hauber | ||||||||||
| 7 | Greiner, Tobias | 7 | Hauber, Julia | 7 | Stückrad / Emrich | ||||||||||
| 8 | Stückrad, Stefan | 8 | Emrich, Mona | ||||||||||||