1. U11-Vielseitigkeitswettkampf am 03.07.2004 in Refrath
Jungen
          Schnelligkeitswettkampf Badmintonbiathlon Badmintongolf Hindernisparcours Badminton   Gesamt
  Name Vorname Geb. Datum   Ergebnis Platzierung Ergebnis Platzierung Ergebnis Platzierung Ergebnis Platzierung 1. Rd 2. Rd 3. Rd 4. Rd 5. Rd Gesamtpunkte Platzierung Gesamt Ergebnis Platzierung
                                             
1 Mühlhaus Lukas 09.03.94 RTG Weidenau 9,09 7 04:26 7 10 1 21 3 10 10 10 10 10 50 1 20 1 1 Mühlhaus Lukas
2 Flosbach Nils 15.04.95 TV Refrath 8,43 2 04:10 1 17 11 19 1 10 0 7 7 10 34 3 21 2 2 Flosbach Nils
3 Fischer Andreas 18.07.94 Ski-Club Wermelskirchen 9,07 6 04:21 5 13 2 22 4 10 0 10 3 3 26 6 29 3 3 Fischer Andreas
4 Combüchen Joshua 23.11.94 TV Refrath 9,42 9 04:21 5 14 3 23 7 10 10 0 10 0 30 4 32 4 4 Combüchen Joshua
5 Körber Sven 11.01.94 VfL Langerwehe 8,57 3 04:30 8 16 8 26 12 10 10 10 0 10 40 2 35 5 5 Körber Sven
6 Gerlach Alexander 30.03.94 Brühler TV 8,02 1 04:34 9 14 3 20 2 0 5 6 10 0 21 12 39 6 6 Gerlach Alexander
7 Spitz-Sanchez Jonathan 15.06.95 Brühler TV 8,81 5 04:12 2 16 8 22 4 7 4 3 2 5 21 12 43 7 7 Spitz-Sanchez Jonathan
8 Stupplich Peter 17.03.94 SSV Lützenkirchen 8,77 4 05:09 13 15 7 26 12 0 10 4 8 7 29 5 46 8 8 Stupplich Peter
8 Fischer Jona 01.09.95 Ski-Club Wermelskirchen 9,91 10 04:38 10 14 3 23 7 0 5 10 10 0 25 8 46 8 8 Fischer Jona
10 Wieler Marvin 30.07.95 TV Refrath 9,32 8 04:20 4 16 8 27 15 10 0 6 0 10 26 6 47 10 10 Wieler Marvin
11 Nicolay Gereon 12.07.95 TV Refrath 10,01 13 05:27 16 26 13 22 4 10 6 0 0 6 22 10 66 11 11 Nicolay Gereon
11 Berger Lennart 20.06.96 TV Refrath 10,71 16 04:18 3 14 3 24 10 0 5 0 5 0 10 17 66 11 11 Berger Lennart
13 Kuske Lovis 21.10.94 Ski-Club Wermelskirchen 9,97 12 05:04 11 31 17 23 7 6 4 4 2 6 22 10 67 13 13 Kuske Lovis
14 Portaro Niclas 20.07.96 RTG Weidenau 9,94 11 05:14 15 28 15 26 12 0 6 6 8 4 24 9 71 14 14 Portaro Niklas
15 Heider Henrik 18.08.95 SSV Lützenkirchen 10,22 15 05:09 13 21 12 24 10 4 5 0 0 10 19 14 78 15 15 Heider Henrik
16 Preuß David 03.08.94 DJK Wipperfeld 10,83 17 05:04 11 30 16 27 15 0 5 4 8 0 17 15 89 16 16 Preuß David
17 Fischer David 27.06.97 Ski-Club Wermelskirchen 10,18 14 05:37 17 27 14 28 17 3 0 5 2 4 14 16 94 17 17 Fischer David
18 Paulus Philip 27.01.95 Brühler TV Aufgabe                         0 18 100 18 18 Paulus Philip
Mädchen
          Schnelligkeitswettkampf Badmintonbiathlon Badmintongolf Hindernisparcours Badminton   Gesamt
  Name Vorname Geb. Datum   Ergebnis Platzierung Ergebnis Platzierung Ergebnis Platzierung Ergebnis Platzierung 1. Rd 2. Rd 3. Rd 4. Rd 5. Rd Gesamtpunkte Platzierung Gesamt Ergebnis Platzierung
                                             
1 Kaulitzky Jannice 30.12.95 1. BC Beuel 8,7 1 04:38 3 15 1 24 4 10 10 10 10 5 45 1 11 1 1 Kaulitzky Jannice
2 Elenz Sarah 17.09.94 SSV Lützenkirchen 9,38 3 04:37 2 19 6 24 4 3 9 3 7 7 29 3 21 2 2 Elenz Sarah
3 Singh Carina 01.03.95 TV Refrath 9,56 4 05:06 6 19 6 20 1 1 5 10 9 3 28 4 25 3 3 Singh Carina
3 Jürgensen Kristin 02.04.95 TV Refrath 8,7 1 05:23 8 23 10 22 2 7 8 0 10 8 33 2 25 3 3 Jürgensen Kristin
5 Mamina Rita 06.09.94 RTG Weidenau 9,85 7 05:19 7 18 3 25 7 9 8 7 0 2 26 5 34 5 5 Mamina Rita
6 Feldhoff Eva 05.06.94 SG Erftstadt 10,03 9 05:45 10 15 1 24 4 2 4 10 1 8 25 6 36 6 6 Feldhoff Eva
7 Combüchen Hannah 07.07.96 TV Refrath 9,8 6 04:33 1 20 9 25 7 8 2 5 3 5 23 7 37 7 7 Combüchen Hannah
8 Bücheler Laura 09.05.94 DJK Wipperfeld 9,62 5 04:54 5 19 6 29 11 0 6 0 10 5 21 8 43 8 8 Bücheler Laura
9 Sichert Diana 17.12.94 SG Erftstadt 9,91 8 04:52 4 18 3 26 9 7 0 7 0 2 16 10 44 9 9 Sichert Diana
10 Singh Natalie 14.02.95 SSV Lützenkirchen 10,48 10 05:26 9 18 3 26 9 5 1 3 0 10 19 9 49 10 10 Singh Natalie
11 Rümmler Annika 07.12.96 TV Refrath 11,31 11 05:57 11 25 12 23 3 3 2 0 5 0 10 11 59 11 11 Rümmler Annika
12 Preuß Michelle 1999 DJK Wipperfeld 12,77 12 06:08 12 24 11 33 12           0 12 71 12 12 Preuß Michelle