( 40) | Bezirksklasse Nord IIa, St.1 | ||||||
09.03.1999 | Bruno Hubrich, Krummer Weg 10, 59558 Lippstadt | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02941/13840 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TuS Heessen-1 221-1 14 90: 22 26: 2 | |||||
2. GSV Fröndenberg-1 461-1 14 61: 50 17:11 | |||||
3. Soester TV-2 115-2 14 61: 51 17:11 | |||||
4. LSV Teut.Lippstadt-1 196-1 14 55: 57 14:14 | |||||
5. DJK BW Geseke-1 530-1 14 47: 65 12:16 | |||||
6. TV Neheim-2 419-2 14 47: 65 9:19 | |||||
7. TSV Berge 09-2 588-2 14 40: 72 9:19 | |||||
8. SV Westf. Erwitte-1 349-1 14 46: 65 8:20 |
( 40) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 221-1 461-1 115-2 196-1 530-1 419-2 588-2 349-1 | |||||||||||
1. TuS Heessen-1 F 221-1 **** 2>7:1 13>6:2 8>7:1 11>6:2 7>8:0 4>8:0 10>7:1 | |||||||||||
2. GSV Fröndenberg-1 B 461-1 14>6:2 **** 9>5:3 5>2:6 1>6:2 12>8:0 6>3:5 3>6:1 | |||||||||||
3. Soester TV-2 A 115-2 3>1:7 7>5:3 **** 10>6:2 14>3:5 5>7:1 1>4:4 12>4:4 | |||||||||||
4. LSV Teut.Lippstadt-1 C 196-1 1>1:7 11>8:0 6>4:4 **** 4>3:5 3>0:8 9>8:0 14>5:3 | |||||||||||
5. DJK BW Geseke-1 G 530-1 5>2:6 8>4:4 2>2:6 12>4:4 **** 10>5:3 13>6:2 7>5:3 | |||||||||||
6. TV Neheim-2 D 419-2 9>1:7 4>2:6 11>3:5 13>8:0 6>6:2 **** 2>3:5 1>6:2 | |||||||||||
7. TSV Berge 09-2 H 588-2 12>2:6 10>3:5 8>3:5 7>0:8 3>7:1 14>6:2 **** 5>3:5 | |||||||||||
8. SV Westf. Erwitte-1 E 349-1 6>2:6 13>2:6 4>2:6 2>3:5 9>6:2 8>4:4 11>8:0 **** |