( 20) | Bezirksliga Nord IIa, St.1 | ||||||
28.03.2004 | Bruno Hubrich, Krummer Weg 10, 59558 Lippstadt | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02941/13840 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Soester TV-1 115-1 14 76: 36 25: 3 | |||||
2. BSC Lüdenscheid-1 139-1 14 81: 31 24: 4 | |||||
3. TSV 1860 Hagen-2 100-2 14 57: 55 15:13 | |||||
4. Plettenberger BV-1 125-1 14 55: 57 13:15 | |||||
5. SV Bor. Lippstadt-1 211-1 14 60: 52 12:16 | |||||
6. LSV Teut.Lippstadt-1 196-1 14 52: 60 12:16 | |||||
7. BC Marsberg-1 326-1 14 38: 74 8:20 | |||||
8. Soester TV-2 115-2 14 29: 83 3:25 |
( 20) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 115-1 139-1 100-2 125-1 211-1 196-1 326-1 115-2 | |||||||||||
1. Soester TV-1 B 115-1 **** 14>4:4 6>6:2 9>6:2 5>6:2 12>8:0 3>7:1 1>7:1 | |||||||||||
2. BSC Lüdenscheid-1 F 139-1 2>3:5 **** 4>7:1 13>6:2 8>6:2 7>6:2 10>8:0 11>8:0 | |||||||||||
3. TSV 1860 Hagen-2 H 100-2 10>2:6 12>3:5 **** 8>6:2 7>5:3 14>5:3 5>5:3 3>6:2 | |||||||||||
4. Plettenberger BV-1 A 125-1 7>8:0 3>1:7 1>5:3 **** 10>4:4 5>5:3 12>4:4 14>8:0 | |||||||||||
5. SV Bor. Lippstadt-1 C 211-1 11>3:5 1>3:5 9>4:4 6>6:2 **** 3>3:5 14>7:1 4>8:0 | |||||||||||
6. LSV Teut.Lippstadt-1 D 196-1 4>3:5 9>4:4 2>7:1 11>4:4 13>3:5 **** 1>5:3 6>0:8 | |||||||||||
7. BC Marsberg-1 E 326-1 13>3:5 6>2:6 11>1:7 4>5:3 2>5:3 8>1:7 **** 9>5:3 | |||||||||||
8. Soester TV-2 G 115-2 8>2:6 5>2:6 13>1:7 2>3:5 12>1:7 10>2:6 7>4:4 **** |