(170) | Kreisklasse Nord IIa, St.11 | ||||||
28.03.2004 | Rainer Rosendahl, Märkische Str. 57, 58285 Gevelsberg | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02332-65555 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. LSV Teut.Lippstadt-4 196-4 14 88: 24 24: 4 | |||||
2. Soester TV-4 115-4 14 65: 47 18:10 | |||||
3. SV Alpinia Rixbeck-1 659-1 14 63: 49 18:10 | |||||
4. DJK BW Geseke-2 530-2 13 53: 49 14:12 | |||||
5. SV Bor. Lippstadt-3 211-3 13 52: 52 12:14 | |||||
6. TuS 05 Bremen-1 627-1 14 47: 64 12:16 | |||||
7. TV Neheim-3 419-3 14 50: 61 10:18 | |||||
8. SV Westf. Erwitte-2 349-2 14 20: 92 2:26 |
(170) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 196-4 115-4 659-1 530-2 211-3 627-1 419-3 349-2 | |||||||||||
1. LSV Teut.Lippstadt-4 A 196-4 **** 9>7:1 1>7:1 11>4:4 7>4:4 13>8:0 5>8:0 3>8:0 | |||||||||||
2. Soester TV-4 G 115-4 2>1:7 **** 10>6:2 7>5:3 8>7:1 11>7:1 13>6:2 5>8:0 | |||||||||||
3. SV Alpinia Rixbeck-1 H 659-1 8>2:6 3>2:6 **** 5>7:1 13>5:3 7>5:3 9>4:4 11>7:1 | |||||||||||
4. DJK BW Geseke-2 E 530-2 4>5:3 14>5:3 12>3:5 **** 10>3:5 2>5:2 8>5:3 6>6:2 | |||||||||||
5. SV Bor. Lippstadt-3 B 211-3 14>2:6 1>5:3 6>3:5 25. 9. **** 5>4:4 11>6:2 9>8:0 | |||||||||||
6. TuS 05 Bremen-1 C 627-1 6>2:6 4>6:2 14>2:6 9>5:3 12>4:4 **** 3>5:3 1>6:2 | |||||||||||
7. TV Neheim-3 D 419-3 12>1:7 6>3:5 2>4:4 1>1:6 4>5:3 10>8:0 **** 14>8:0 | |||||||||||
8. SV Westf. Erwitte-2 F 349-2 10>1:7 12>3:5 4>0:8 13>4:4 2>4:4 8>1:7 7>2:6 **** |