( 40) | Bezirksklasse Nord IIa, St.1 | ||||||
28.03.2004 | Bruno Hubrich, Krummer Weg 10, 59558 Lippstadt | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02941-13840 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Soester TV-1 115-1 13 85: 19 24: 2 | |||||
2. Soester TV-2 115-2 14 79: 33 22: 6 | |||||
3. TuS Velmede Bestw.-1 46-1 14 61: 51 15:13 | |||||
4. Iserlohner TS-1 373-1 14 59: 53 13:15 | |||||
5. SV Bor. Lippstadt-2 211-2 14 37: 75 10:18 | |||||
6. TuS Lendringsen-2 241-2 13 37: 66 9:17 | |||||
7. BC Bergkamen-3 192-3 14 45: 67 9:19 | |||||
8. LSV Teut.Lippstadt-2 196-2 14 36: 75 8:20 |
( 40) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 115-1 115-2 46-1 373-1 211-2 241-2 192-3 196-2 | |||||||||||
1. Soester TV-1 B 115-1 **** 1>6:2 11>6:2 9>5:3 3>8:0 12.11. 14>7:1 5>8:0 | |||||||||||
2. Soester TV-2 G 115-2 8>2:6 **** 13>6:2 5>7:1 7>8:0 10>7:1 2>6:2 11>8:0 | |||||||||||
3. TuS Velmede Bestw.-1 D 46-1 4>2:6 6>3:5 **** 14>2:6 1>6:2 2>7:1 12>6:2 10>7:1 | |||||||||||
4. Iserlohner TS-1 F 373-1 2>0:8 12>2:6 7>4:4 **** 13>8:0 4>7:1 10>6:2 8>8:0 | |||||||||||
5. SV Bor. Lippstadt-2 E 211-2 10>0:8 14>0:8 8>2:6 6>5:3 **** 12>7:1 4>6:2 2>4:4 | |||||||||||
6. TuS Lendringsen-2 H 241-2 13>5:3 3>5:3 9>4:4 11>5:3 5>3:5 **** 8>7:1 7>1:7 | |||||||||||
7. BC Bergkamen-3 A 192-3 7>1:7 9>3:5 5>4:4 3>5:3 11>6:2 1>7:1 **** 13>6:2 | |||||||||||
8. LSV Teut.Lippstadt-2 C 196-2 12>1:7 4>2:6 3>2:6 1>3:5 9>4:4 14>5:2 6>5:3 **** |