( 40) | Bezirksklasse Nord IIa, St.1 | ||||||
04.03.2000 | Bruno Hubrich, Krummer Weg 10, 59558 Lippstadt | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02941/13840 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. GSV Fröndenberg-1 461-1 14 82: 29 26: 2 | |||||
2. TG Ahlen-1 124-1 14 81: 30 23: 5 | |||||
3. Soester TV-2 115-2 14 62: 50 16:12 | |||||
4. 1.BV Lippstadt-2 839-2 14 61: 51 16:12 | |||||
5. DJK BW Geseke-1 530-1 14 57: 54 14:14 | |||||
6. TV Neheim-2 419-2 14 40: 72 9:19 | |||||
7. BSC Unna-2 316-2 14 33: 77 6:22 | |||||
8. TuS Heessen-1 221-1 14 29: 82 2:26 |
( 40) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 461-1 124-1 115-2 839-2 530-1 419-2 316-2 221-1 | |||||||||||
1. GSV Fröndenberg-1 B 461-1 **** 1>4:4 5>7:1 6>4:4 9>5:3 12>8:0 3>8:0 14>5:3 | |||||||||||
2. TG Ahlen-1 G 124-1 8>3:5 **** 12>8:0 13>7:1 2>6:2 10>7:1 7>8:0 5>6:2 | |||||||||||
3. Soester TV-2 C 115-2 11>1:7 4>3:5 **** 9>5:3 6>5:3 3>7:1 14>8:0 1>8:0 | |||||||||||
4. 1.BV Lippstadt-2 H 839-2 10>3:5 3>4:4 7>4:4 **** 8>5:3 14>4:4 5>7:1 12>5:3 | |||||||||||
5. DJK BW Geseke-1 A 530-1 7>2:6 14>4:4 10>5:3 1>5:3 **** 5>7:1 12>4:4 3>5:3 | |||||||||||
6. TV Neheim-2 D 419-2 4>2:6 6>1:7 13>4:4 2>1:7 11>5:3 **** 1>4:4 9>6:2 | |||||||||||
7. BSC Unna-2 E 316-2 13>2:6 9>1:6 2>3:5 11>3:5 4>2:5 8>5:3 **** 6>4:4 | |||||||||||
8. TuS Heessen-1 F 221-1 2>1:6 11>2:6 8>0:8 4>2:6 13>2:6 7>1:7 10>4:4 **** |