Termine für Ranglistenturniere O19  2010/2011
Termin   Ausrichter Meldeschluss Ablehnung BR
NRW-RLT
11.-12.09.2010 D  (101) TB Rheinhausen 16.08.10 27.08.10 BR 07/10
26.09.2010 E  (324) BC Hohenlimburg 30.08.10 10.09.10 BR 07/10
06.-07.11.2010 D  (035) BC Lünen 11.10.10 22.10.10 BR 09/10
12.12.2010 E  (169) TV Emsdetten 15.11.10 26.11.10 BR 10/10
23.01.2011 E  (832) TV 1875 Paderborn 27.12.10 07.01.11 BR 12/10
19.-20.02.2011 D  (107) BSV Gelsenkirchen 24.01.11 04.02.11 BR 12/10
13.03.2011 E  (129) Sax. Dortmund 14.02.11 25.02.11 BR 01/11
09.-10.04.2011 D  (273) SC GW Paderborn 14.03.11 25.03.11 BR 02/11
Verbands-RLT Nord
11.-12.09.2010 D  (678) SV Kupferdreh 16.08.10 27.08.10 BR 07/10
26.09.2010 E  (050) TuS Eintr. Bielefeld 30.08.10 10.09.10 BR 07/10
06.-07.11.2010 D  (588) Hammer SC 11.10.10 22.10.10 BR 09/10
12.12.2010 E  (180) TV Stoppenberg 15.11.10 26.11.10 BR 10/10
23.01.2011 E  (063) BV RW Wesel 27.12.10 07.01.11 BR 12/10
19.-20.02.2011 D  (107) BSV Gelsenkirchen 24.01.11 04.02.11 BR 12/10
13.03.2011 E  (273) SC GW Paderborn 14.02.11 25.02.11 BR 01/11
09.-10.04.2011 D  (251) PSV Herford 14.03.11 25.03.11 BR 02/11
Verbands-RLT Süd
11.-12.09.2010 D  (209) DJK Bergheim 16.08.10 27.08.10 BR 07/10
26.09.2010 E  (283) Brühler TV 30.08.10 10.09.10 BR 07/10
06.-07.11.2010 D  (129) Sax. Dortmund 11.10.10 22.10.10 BR 09/10
12.12.2010 E  (132) DJK Friesdorf 15.11.10 26.11.10 BR 10/10
23.01.2011 E  (105) BSC/DJK Solingen 27.12.10 07.01.11 BR 12/10
19.-20.02.2011 D  (145) BRC Eschweiler 24.01.11 04.02.11 BR 12/10
13.03.2011 E  (002) STC Solingen 14.02.11 25.02.11 BR 01/11
09.-10.04.2011 D  (590) TuS Scharnhorst 14.03.11 25.03.11 BR 02/11
Altersklasse
11.09.2010 D  (406) TuS Nachrodt-Obstf. 04.09.10 09.09.10 07/10
06.11.2010 D  (406) TuS Nachrodt-Obstf. 30.10.10 04.11.10 09/10
19.02.2011 D  (107) BSV Gelsenkirchen 12.02.11 17.02.11 12/10
09.04.2011 D  (273) SC GW Paderborn 02.04.11 07.04.11 02/11
Bez.-RLT Nord I
11.-12.09.2010 D  (180) TV Stoppenberg 01.09.10 09.09.10 BR 07/10
26.09.2010 E  (122) SC Münster 08 15.09.10 23.09.10 BR 07/10
06.-07.11.2010 D  (008) OSC BG E-Werden 27.10.10 04.11.10 BR 09/10
12.12.2010 E  (177) Gladbecker FC 01.12.10 09.12.10 BR 10/10
23.01.2011 E  (177) Gladbecker FC 12.01.11 20.01.11 BR 12/10
19.-20.02.2011 D  (596) BC 89 Bottrop 09.02.11 17.02.11 BR 12/10
13.03.2011 E  (177) Gladbecker FC 02.03.11 10.03.11 BR 01/11
09.-10.04.2011 D  (559) TSC Münster 30.03.11 07.04.11 BR 02/11
Bez.-RLT Nord II
11.-12.09.2010 D  (273) SC GW Paderborn 01.09.10 09.09.10 BR 07/10
26.09.2010 E  (557) SV Brackwede 15.09.10 23.09.10 BR 07/10
06.-07.11.2010 D  (251) PSV Herford 27.10.10 04.11.10 BR 09/10
12.12.2010 E  (273) SC GW Paderborn 01.12.10 09.12.10 BR 10/10
23.01.2011 E  (685) BC Herscheid 12.01.11 20.01.11 BR 12/10
19.-20.02.2011 D  (152) BC 64 Steinheim 09.02.11 17.02.11 BR 12/10
13.03.2011 E  (887) SC BW Ostenland 02.03.11 10.03.11 BR 01/11
09.-10.04.2011 D  (406) TuS Nachrodt-Obstf. 30.03.11 07.04.11 BR 02/11
Bez.-RLT Süd I
11.-12.09.2010 D  (590) TuS Scharnhorst 01.09.10 09.09.10 BR 07/10
26.09.2010 E  (105) BSC/DJK Solingen 15.09.10 23.09.10 BR 07/10
06.-07.11.2010 D  (611) DJK VFL Willich 27.10.10 04.11.10 BR 09/10
12.12.2010 E  (129) Sax. Dortmund 01.12.10 09.12.10 BR 10/10
23.01.2011 E  (174) BV 69 Velbert 12.01.11 20.01.11 BR 12/10
19.-20.02.2011 D  (611) DJK VFL Willich 09.02.11 17.02.11 BR 12/10
13.03.2011 E  (006) BC SW Düsseldorf 02.03.11 10.03.11 BR 01/11
09.-10.04.2011 D  (006) BC SW Düsseldorf 30.03.11 07.04.11 BR 02/11
Bez.-RLT Süd II
11.-12.09.2010 D  (897) ACR Racket-Club 01.09.10 09.09.10 BR 07/10
26.09.2010 E  (578) PSV Köln 15.09.10 23.09.10 BR 07/10
06.-07.11.2010 D  (173) Aldenhoven 27.10.10 04.11.10 BR 09/10
12.12.2010 E  (472) TV Olpe 01.12.10 09.12.10 BR 10/10
23.01.2011 E  (897) ACR Racket-Club 12.01.11 20.01.11 BR 12/10
19.-20.02.2011 D  (287) Brühler TV 09.02.11 17.02.11 BR 12/10
13.03.2011 E  (209) DJK Bergheim 02.03.11 10.03.11 BR 01/11
09.-10.04.2011 D  (020) BAT B.Gladbach 30.03.11 07.04.11 BR 02/11